加密货币行情
查看主流加密货币的实时价格、24小时涨跌幅、市值与成交额。
全球市场数据概览
数据更新时间:2026-06-24 18:18
| 排名 | 币种 | 价格 | 24H涨跌 | 市值 | 24H成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BitcoinBTC | $62,518.00 | 0.25% | $1.25T | $23.25B |
| #2 | EthereumETH | $1,663.57 | 0.62% | $200.74B | $7.54B |
| #3 | TetherUSDT | $0.998691 | 0.01% | $186.09B | $38.91B |
| #4 | BNBBNB | $575.85 | 0.73% | $77.61B | $538.91M |
| #5 | USDCUSDC | $0.999735 | 0.00% | $74.04B | $9.83B |
| #6 | XRPXRP | $1.10 | 0.67% | $68.00B | $1.29B |
| #7 | SolanaSOL | $69.11 | 0.29% | $40.12B | $1.85B |
| #8 | TRONTRX | $0.330755 | 0.35% | $31.37B | $399.64M |
| #9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | 0.15% | $19.75B | $39.91M |
| #10 | HyperliquidHYPE | $62.19 | 0.70% | $13.83B | $634.31M |
| #11 | DogecoinDOGE | $0.078686 | 0.53% | $12.18B | $473.90M |
| #12 | USDSUSDS | $0.999655 | 0.00% | $10.30B | $52.98M |
| #13 | RainRAIN | $0.01572171 | 0.67% | $9.78B | $35.63M |
| #14 | LEO TokenLEO | $9.54 | 1.02% | $8.75B | $590.23K |
| #15 | ZcashZEC | $413.64 | 2.13% | $6.94B | $287.96M |
| #16 | StellarXLM | $0.191175 | 0.50% | $6.48B | $163.57M |
| #17 | MoneroXMR | $324.56 | 3.33% | $6.10B | $144.36M |
| #18 | WhiteBIT CoinWBT | $50.93 | 0.29% | $6.02B | $60.05M |
| #19 | CantonCC | $0.151231 | 0.77% | $5.88B | $9.91M |
| #20 | ChainlinkLINK | $7.60 | 0.74% | $5.69B | $215.82M |
| #21 | CardanoADA | $0.147707 | 3.25% | $5.51B | $279.18M |
| #22 | LABLAB | $16.27 | 3.30% | $5.08B | $46.12M |
| #23 | USD1USD1 | $0.999165 | 0.02% | $4.73B | $826.51M |
| #24 | DaiDAI | $0.999721 | 0.01% | $4.65B | $143.83M |
| #25 | Ethena USDeUSDE | $0.998438 | 0.03% | $4.48B | $114.98M |
| #26 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.58 | 1.98% | $4.27B | $13.10M |
| #27 | Bitcoin CashBCH | $193.08 | 1.54% | $3.87B | $100.15M |
| #28 | MemeCoreM | $2.83 | 0.49% | $3.73B | $7.16M |
| #29 | HederaHBAR | $0.076765 | 0.65% | $3.34B | $55.50M |
| #30 | LitecoinLTC | $42.01 | 3.24% | $3.25B | $233.21M |
| #31 | Circle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | $3.13B | $89.16K |
| #32 | Global DollarUSDG | $0.999553 | 0.02% | $2.88B | $50.06M |
| #33 | SuiSUI | $0.698383 | 1.07% | $2.81B | $266.03M |
| #34 | AvalancheAVAX | $6.41 | 3.38% | $2.77B | $249.98M |
| #35 | PayPal USDPYUSD | $0.999773 | 0.01% | $2.74B | $73.72M |
| #36 | Shiba InuSHIB | $0.00000455 | 0.90% | $2.68B | $50.37M |
| #37 | CronosCRO | $0.056129 | 0.38% | $2.58B | $8.14M |
| #38 | NEAR ProtocolNEAR | $1.96 | 1.98% | $2.54B | $189.68M |
| #39 | Tether GoldXAUT | $4,050.88 | 1.54% | $2.48B | $152.34M |
| #40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.37B | $0.00 |
| #41 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.13 | 0.41% | $2.15B | $1.43M |
| #42 | BittensorTAO | $220.37 | 0.17% | $2.11B | $157.51M |
| #43 | World Liberty FinancialWLFI | $0.058682 | 2.07% | $1.86B | $27.34M |
| #44 | PAX GoldPAXG | $4,057.19 | 1.60% | $1.84B | $158.44M |
| #45 | WorldcoinWLD | $0.527368 | 6.25% | $1.83B | $369.72M |
| #46 | UniswapUNI | $2.90 | 1.47% | $1.80B | $136.96M |
| #47 | MantleMNT | $0.514372 | 0.05% | $1.70B | $19.15M |
| #48 | AsterASTER | $0.629628 | 2.02% | $1.69B | $87.47M |
| #49 | OKBOKB | $77.85 | 0.20% | $1.63B | $16.90M |
| #50 | Ripple USDRLUSD | $0.999756 | 0.02% | $1.60B | $123.38M |

















































