加密货币行情
查看主流加密货币的实时价格、24小时涨跌幅、市值与成交额。
全球市场数据概览
数据更新时间:2026-08-25 23:54
| 排名 | 币种 | 价格 | 24H涨跌 | 市值 | 24H成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BitcoinBTC | $78,878.00 | 1.02% | $1.58T | $41.46B |
| #2 | EthereumETH | $2,457.52 | 1.52% | $296.50B | $14.88B |
| #3 | TetherUSDT | $0.999903 | 0.00% | $183.21B | $67.63B |
| #4 | BNBBNB | $695.31 | 1.93% | $92.60B | $1.03B |
| #5 | XRPXRP | $1.44 | 3.98% | $90.54B | $4.46B |
| #6 | USDCUSDC | $0.999912 | 0.00% | $73.77B | $18.99B |
| #7 | SolanaSOL | $97.09 | 4.57% | $56.61B | $4.98B |
| #8 | TRONTRX | $0.335932 | 2.85% | $31.88B | $537.34M |
| #9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.01 | 2.78% | $21.98B | $447.25M |
| #10 | HyperliquidHYPE | $81.17 | 2.43% | $18.05B | $1.06B |
| #11 | DogecoinDOGE | $0.086646 | 4.94% | $13.48B | $886.06M |
| #12 | ZcashZEC | $782.30 | 6.41% | $13.20B | $1.19B |
| #13 | RainRAIN | $0.01820747 | 24.01% | $12.91B | $49.75M |
| #14 | USDSUSDS | $0.999864 | 0.01% | $9.72B | $226.73M |
| #15 | LEO TokenLEO | $9.34 | 0.80% | $8.59B | $268.34K |
| #16 | WhiteBIT CoinWBT | $72.83 | 1.33% | $8.59B | $163.54M |
| #17 | ChainlinkLINK | $11.40 | 2.71% | $8.53B | $452.24M |
| #18 | MoneroXMR | $440.62 | 0.22% | $8.28B | $114.58M |
| #19 | CardanoADA | $0.210959 | 5.66% | $7.91B | $503.34M |
| #20 | StellarXLM | $0.184013 | 6.38% | $6.37B | $237.25M |
| #21 | Bitcoin CashBCH | $269.23 | 2.37% | $5.41B | $175.00M |
| #22 | CantonCC | $0.1196 | 2.01% | $4.71B | $16.73M |
| #23 | DaiDAI | $1.00 | 0.02% | $4.58B | $318.41M |
| #24 | Ethena USDeUSDE | $0.999801 | 0.01% | $4.07B | $57.12M |
| #25 | USD1USD1 | $0.999419 | 0.04% | $4.06B | $1.17B |
| #26 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.45 | 1.63% | $4.00B | $55.64M |
| #27 | LitecoinLTC | $50.37 | 3.54% | $3.90B | $319.82M |
| #28 | HederaHBAR | $0.078275 | 2.89% | $3.43B | $121.63M |
| #29 | Global DollarUSDG | $1.00 | 0.01% | $3.39B | $400.46M |
| #30 | AvalancheAVAX | $7.38 | 3.14% | $3.18B | $241.50M |
| #31 | Shiba InuSHIB | $0.00000532 | 3.46% | $3.14B | $127.60M |
| #32 | SuiSUI | $0.763999 | 5.83% | $3.11B | $622.57M |
| #33 | Circle USYCUSYC | $1.14 | 0.01% | $2.93B | $0.00 |
| #34 | CronosCRO | $0.059375 | 3.10% | $2.88B | $10.06M |
| #35 | Tether GoldXAUT | $4,623.83 | 0.60% | $2.83B | $222.32M |
| #36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.80B | $0.00 |
| #37 | PayPal USDPYUSD | $0.999949 | 0.01% | $2.77B | $149.51M |
| #38 | UniswapUNI | $4.33 | 0.35% | $2.70B | $308.52M |
| #39 | MemeCoreM | $1.18 | 3.02% | $2.67B | $3.96M |
| #40 | NEAR ProtocolNEAR | $1.89 | 2.93% | $2.47B | $254.59M |
| #41 | OKBOKB | $113.90 | 2.74% | $2.39B | $41.46M |
| #42 | BittensorTAO | $232.65 | 2.57% | $2.23B | $184.95M |
| #43 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | 0.66% | $2.18B | $677.65K |
| #44 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | 0.01% | $2.08B | $304.07M |
| #45 | PAX GoldPAXG | $4,633.46 | 0.63% | $2.00B | $166.44M |
| #46 | AaveAAVE | $127.27 | 5.12% | $1.96B | $348.95M |
| #47 | AsterASTER | $0.708276 | 0.52% | $1.91B | $135.58M |
| #48 | World Liberty FinancialWLFI | $0.059044 | 1.97% | $1.88B | $56.38M |
| #48 | DeXeDEXE | $35.01 | 5.43% | $1.64B | $50.39M |
| #49 | OndoONDO | $0.367388 | 5.65% | $1.79B | $157.63M |

















































